1

Этап 1

Долг по аренде квартиры

2

Этап 2

Карина

3

Этап 3

Саша

4

Этап 4

Мама

5

Этап 5

Максим

25 декабря—25 декабря

6

Этап 6

Петя

25 декабря—25 декабря

1

Этап 1

Долг по аренде квартиры

2

Этап 2

Карина

3

Этап 3

Саша

4

Этап 4

Мама

5

Этап 5

Максим

25 декабря—25 декабря

6

Этап 6

Петя

25 декабря—25 декабря

18 июля 2015 25 декабря 2016
Цель просрочена на 2687 дней

Цель заброшена

Автор не отписывался в цели 7 лет 10 месяцев 3 дня

Бизнес и Финансы

Рассчитаться с долгами

Веду учет отдачи долгов в бумажном блокноте. Увидела такие же цели у других учатсников, подумала, что так действительно наглядней.

  1. Долг по аренде квартиры

    30 00 руб. Вообще нужно отдать до 1 сентября, но никак не успеваю. Арендаторов предупредила. Они согласны так. Так что сроки приблизительные, но лучше бы быстрее.

    1. 30/04/15 -2000 - 28000

    2. 30/05/15 - 2000 - 26000

    3. 30/06/15 - 2000 - 24000

    4. 30/07/15 - 2000 - 22000

    5. 30/08/15 - 2000 - 20000

    6. 30/09/15 - 2000 - 18000

    7. 30/10/15 - 2000 - 16000

  2. Карина

    1. 1000

  3. Саша

    27 000.

    1. 15/04/15 - 1500 - 25500

    2. 15/04/15 - 500 - 25000

    3. 08/06/15 - 300 - 24700

    4. 16/06/15 - 500 - 24200

    5. 06/07/15 - 1000 - 23200

    6. 23/07/15 - 500 - 22 700

    7. 03/08/15 - 1000 -21700

    8. 06/08/15 - 500 - 21200

    9. 07/08/15 - 200 - 21000

    10. 29/12/15 - 3000 - 18000

    11. 29/01/15 - 3000 - 15000

    12. 29/02/15 - 3000 - 12000

    13. 29/03/15 - 3000 - 9000

    14. 29/04/15 - 3000 - 6000

    15. 29/05/15 - 3000 - 3000

    16. 29/06/15 - 3000 - 0

  4. Мама

    20 000 руб.

    1. 30.11.15 - 1000 - ост. 19 000

    2. 29.12.15 - 1000 - ост. 18 000

    3. 30.01.16 - 1000 - ост. 17 000

    4. 29.02.16 - 1000 - ост. 16 000

    5. 30.03.16 - 1000 - ост. 15 000

    6. 30.04.16 - 1000 - ост. 14 000

    7. 30.05.16 - 1000 - ост. 13 000

    8. 30.06.16 - 1000 - ост. 12 000

    9. 30.07.16 - 4000 - ост. 8 000

    10. 30.08.16 - 4000 - ост. 4 000

    11. 30.09.16 - 4000 - ост. 00

  5. Максим

    Всего 15 000. Каждый месяц откладывать. Отдать целой суммой.

    1. 30.07.16 - 1000 - 14000

    2. 30.08.16 - 1000 - 13000

    3. 30.09.16 - 1000 - 12000

    4. 30.10.16 - 1000 - 13000

    5. 30.11.16 - 1000 - 12000

    6. 30.12.16 - 2000 - 10000

    7. 30.01.17 - 4000 - 6000

    8. 30.02.17 - 4000 - 2000

    9. 30.03.17 - 2000 - 0

  6. Петя

    Стоимость этапа — 5000.00 ₽

    1. 30.11.16 - 3 000 - ост. 2000

    2. 30.12.16 - 2000 - ост. 0

  • 2189
  • 18 июля 2015, 18:21
Регистрация

Регистрация

Уже зарегистрированы?
Быстрая регистрация через соцсети
Вход на сайт

Входите.
Открыто.

Еще не зарегистрированы?
 
Войти через соцсети
Забыли пароль?