Goal abandoned
The author does not write in the goal 8 years 4 months 26 days
Рассчитаться с долгами
Веду учет отдачи долгов в бумажном блокноте. Увидела такие же цели у других учатсников, подумала, что так действительно наглядней.
-
Долг по аренде квартиры
30 00 руб. Вообще нужно отдать до 1 сентября, но никак не успеваю. Арендаторов предупредила. Они согласны так. Так что сроки приблизительные, но лучше бы быстрее.
-
30/04/15 -2000 - 28000
-
30/05/15 - 2000 - 26000
-
30/06/15 - 2000 - 24000
-
30/07/15 - 2000 - 22000
-
30/08/15 - 2000 - 20000
-
30/09/15 - 2000 - 18000
-
30/10/15 - 2000 - 16000
-
-
Карина
-
1000
-
-
Саша
27 000.
-
15/04/15 - 1500 - 25500
-
15/04/15 - 500 - 25000
-
08/06/15 - 300 - 24700
-
16/06/15 - 500 - 24200
-
06/07/15 - 1000 - 23200
-
23/07/15 - 500 - 22 700
-
03/08/15 - 1000 -21700
-
06/08/15 - 500 - 21200
-
07/08/15 - 200 - 21000
-
29/12/15 - 3000 - 18000
-
29/01/15 - 3000 - 15000
-
29/02/15 - 3000 - 12000
-
29/03/15 - 3000 - 9000
-
29/04/15 - 3000 - 6000
-
29/05/15 - 3000 - 3000
-
29/06/15 - 3000 - 0
-
-
Мама
20 000 руб.
-
30.11.15 - 1000 - ост. 19 000
-
29.12.15 - 1000 - ост. 18 000
-
30.01.16 - 1000 - ост. 17 000
-
29.02.16 - 1000 - ост. 16 000
-
30.03.16 - 1000 - ост. 15 000
-
30.04.16 - 1000 - ост. 14 000
-
30.05.16 - 1000 - ост. 13 000
-
30.06.16 - 1000 - ост. 12 000
-
30.07.16 - 4000 - ост. 8 000
-
30.08.16 - 4000 - ост. 4 000
-
30.09.16 - 4000 - ост. 00
-
-
Максим
Всего 15 000. Каждый месяц откладывать. Отдать целой суммой.
-
30.07.16 - 1000 - 14000
-
30.08.16 - 1000 - 13000
-
30.09.16 - 1000 - 12000
-
30.10.16 - 1000 - 13000
-
30.11.16 - 1000 - 12000
-
30.12.16 - 2000 - 10000
-
30.01.17 - 4000 - 6000
-
30.02.17 - 4000 - 2000
-
30.03.17 - 2000 - 0
-
-
Петя
Step cost — 48.17 $
-
30.11.16 - 3 000 - ост. 2000
-
30.12.16 - 2000 - ост. 0
-
- 2407
- 18 July 2015, 18:21
Don't miss new posts!
Subscribe for the Goal and follow through to its completion