1

Step 1

Посмотреть и подобрать для себя мини подработку на 15 мин ежедневно. Выбрать 3 вида заработка в интернете.

2

Step 2

Протестить их. Выбрать 1

3

Step 3

Заработать на Сoinpay

4

Step 4

Заработать на Freebitcoin

5

Step 5

Заработать на Adbtc

6

Step 6

Накопить point на Freebitcoin

1

Step 1

Посмотреть и подобрать для себя мини подработку на 15 мин ежедневно. Выбрать 3 вида заработка в интернете.

2

Step 2

Протестить их. Выбрать 1

3

Step 3

Заработать на Сoinpay

4

Step 4

Заработать на Freebitcoin

5

Step 5

Заработать на Adbtc

6

Step 6

Накопить point на Freebitcoin

02 November 2020 02 November 2021
Goal completed 25 April 2021
General

Заработать и вернуть )))

Сегодня раскошелилась на про аккаунт. Теперь фонтанирую идеями. Главное чтобы мои цели не завалили меня и я не погрязла в долгах. Знаю-знаю надо идти маленькими шажками и концентрироваться на чем-нибудь одном. Но мне таааак хочется )))

Итак суть цели. Стоимость про аккаунта на 1 год стоит 1590 руб. На мой взгляд это не очень большие деньги. Поэтому считаю, что за год в полне реально на него заработать и откупить первоначальное вложение. Причем уклон будет в сторону обычного интернет пользователя без всяких способностей и умений. Да и еще не мало важный фактор - время. Ставлю лимит не более 15 минут в день.

А почему 3500, если по идее должно быть 3180? Давайте спишем это на комиссию )))

Т.к. я решила собирать в сатошах, то проведу небольшой расчет

3600 рублей - это приблизительно 330 000 сатош.(комиссия не забываем о ней. ) На момент подсчета 05.11.20 курс был таким, не исключаю что он может скакать, но отталкиваться буду от этой суммы.

Цель 350 000 сатош (спишем 20 000 сатош на комисю или скачки вниз). Раскидаю сумму так: Freebitcoin - 200 000, Adbtc - 75 000, Coinpay - 75 000

Ну что поехали?

 Goal Accomplishment Criteria

Заработать 3500 руб

 Personal resources

15 минут лишнего сна, немного глупости, усердия и надеюсь целеустремленности

 Goal ecological compatibility

грин пис отдыхает ))

  1. Посмотреть и подобрать для себя мини подработку на 15 мин ежедневно. Выбрать 3 вида заработка в интернете.

  2. Протестить их. Выбрать 1

  3. Заработать на Сoinpay

    1. 3 000 сатош

    2. 4 000 сатош

    3. 5 000 сатош

    4. 6 000 сатош

    5. 7 000 сатош

    6. 8 000 сатош

    7. 9 000 сатош

    8. 10 000 сатош

    9. 11 000 сатош

    10. 12 000 сатош

    11. 13 000 сатош

    12. 15 000 сатош

    13. 16 000 сатош

    14. 17 000 сатош

    15. 18 000 сатош

    16. 19 000 сатош

    17. 20 000 сатош

    18. 21 000 сатош

    19. 22 000 сатош

    20. 23 000 сатош

    21. 24 000 сатош

    22. 25 000 сатош

    23. 26 000 сатош

    24. 27 000 сатош

    25. 28 000 сатош

    26. 29 000 сатош

    27. 30 000 сатош

    28. 31 000 сатош

    29. 32 000 сатош

    30. 33 000 сатош

    31. 34 000 сатош

    32. 35 000 сатош

    33. 36 000 сатош

    34. 37 000 сатош

    35. 38 000 сатош

    36. 39 000 сатош

    37. 40 000 сатош

  4. Заработать на Freebitcoin

    1. 2 000 сатош

    2. 3 000 сатош

    3. 4 000 сатош

    4. 5 000 сатош

    5. 6 000 сатош

    6. 7 000 сатош

    7. 8 000 сатош

    8. 9 000 сатош

    9. 10 000 сатош

    10. 11 000 сатош

    11. 12 000 сатош

    12. 13 000 сатош

    13. 14 000 сатош

    14. 15 000 сатош

    15. 16 000 сатош

    16. 17 000 сатош

    17. 18 000 сатош

    18. 19 000 сатош

    19. 20 000 сатош

    20. 21 000 сатош

    21. 22 000 сатош

    22. 23 000 сатош

    23. 24 000 сатош

    24. 25 000 сатош

    25. 26 000 сатош

    26. 27 000 сатош

    27. 28 000 сатош

    28. 29 000 сатош

    29. 30 000 сатош

    30. 31 000 сатош

    31. 32 000 сатош

    32. 33 000 сатош

    33. 34 000 сатош

    34. 35 000 сатош

    35. 36 000 сатош

    36. 37 000 сатош

    37. 38 000 сатош

    38. 39 000 сатош

    39. 40 000 сатош

    40. 41 000 сатош

    41. 42 000 сатош

    42. 43 000 сатош

    43. 44 000 сатош

    44. 45 000 сатош

    45. 46 000 сатош

    46. 47 000 сатош

    47. 48 000 сатош

    48. 49 000 сатош

    49. 50 000 сатош

  5. Заработать на Adbtc

    1. 12 000 сатош

    2. 13 000 сатош

    3. 14 000 сатош

    4. 15 000 сатош

    5. 16 000 сатош

    6. 17 000 сатош

    7. 18 000 сатош

    8. 19 000 сатош

    9. 20 000 сатош

    10. 21 000 сатош

    11. 22 000 сатош

    12. 23 000 сатош

    13. 24 000 сатош

    14. 25 000 сатош

    15. 26 000 сатош

    16. 27 000 сатош

    17. 28 000 сатош

    18. 29 000 сатош

    19. 30 000 сатош

  6. Накопить point на Freebitcoin

    1. 13 000 point

    2. 14 000 point

    3. 15 000 point

    4. 16 000 point

    5. 17 000 point

    6. 18 000 point

    7. 19 000 point

    8. 20 000 point

    9. 21 000 point

    10. 22 000 point

    11. 23 000 point

    12. 24 000 point

    13. 25 000 point

    14. 26 000 point

    15. 27 000 point

    16. 28 000 point

    17. 29 000 point

    18. 30 000 point

    19. 31 000 point

    20. 32 000 point

    21. 33 000 point

    22. 34 000 point

    23. 35 000 point

    24. 36 000 point

    25. 37 000 point

    26. 38 000 point

    27. 39 000 point

    28. 40 000 point

  • 1068
  • 02 November 2020, 19:46
Sign up

Signup

Уже зарегистрированы?
Quick sign-up through social networks.
Sign in

Sign in.
Allowed.

Not registered yet?
 
Log in through social networks
Forgot your password?