1

Etapa 1

Шаг 1. Составить план тренировок

18 noviembre—18 noviembre

2

Etapa 2

Шаг 2. Регулярное посещение бассейна, минимум 2 раза в неделю

18 noviembre—18 noviembre

3

Etapa 3

Регулярный контроль прогресса

18 noviembre—18 noviembre

1

Etapa 1

Шаг 1. Составить план тренировок

18 noviembre—18 noviembre

2

Etapa 2

Шаг 2. Регулярное посещение бассейна, минимум 2 раза в неделю

18 noviembre—18 noviembre

3

Etapa 3

Регулярный контроль прогресса

18 noviembre—18 noviembre

18 noviembre 2014 31 mayo 2015
Objetivo vencido en % days%

El objetivo está desatendido

El autor lleva sin comentar el objetivo 9 años 4 meses 26 días

Autor del objetivo

Deporte y Fitness

Выполнить норматив 3 разряда по плаванию вольным стилем, 2 разряда брассом

Мужчины. Бассейн 25м.
Дистанция\разряд МСМК МС КМС 1разряд 2разряд 3разряд 1юн.
50 вольный стиль 0.22,03 0.23,5 0.24,6 0.26,1 0.28,7 0.31,8 0.35,6
100 вольный стиль 0.48,50 0.51,5 0.54,6 0.58,4 1.05,0 1.13,0 1.22,0
200 вольный стиль 1.46,47 1.52,5 1.59,0 2.07,0 2.22,0 2.40,0 3.02,0
400 вольный стиль 3.47,30 4.01,0 4.15,0 4.33,0 5.06,0 5.46,0 6.34,0
800 вольный стиль 8.00,01 8.24,0 8.59,0 9.42,0 10.58,0 12.30,0 14.22,0
1500 вольный стиль 15.09,17 16.06,0 17.14,0 18.37,0 21.02,0 23.59,0 27.35,0
50 на спине 0.24,91 0.26,3 0.27,6 0.29,2 0.32,1 0.35,6 0.39,9
100 на спине 0.53,58 0.57,0 1.00,0 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,5
200 на спине 1.56,54 2.05,0 2.12,5 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
50 брасс 0.27,72 0.29,7 0.31,2 0.33,1 0.36,4 0.40,4 0.45,2
100 брасс 1.00,61 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 брасс 2.11,19 2.21,0 2.29,0 2.39,0 2.58,0 3.21,0 3.49,0
50 баттерфляй 0.23,95 0.25,5 0.26,8 0.28,4 0.31,2 0.34,6 0.38,7
100 баттерфляй 0.52,75 0.56,2 0.59,6 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,0
200 баттерфляй 1.57,25 2.04,5 2.12,0 2.21,0 2.38,0 2.58,0 3.23,0
100 комплекс 0.55,34 0.58,5 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0
200 комплекс 1.59,58 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
400 комплекс 4.15,37 4.32,5 4.49,0 5.09,0 5.46,0 6.31,0 7.26,0

 Criterio del fin

Выполнен норматив 50 вольный стиль - 0.31,8

Выполнен норматив 50 брасс - 0.36,4

  1. Шаг 1. Составить план тренировок

  2. Шаг 2. Регулярное посещение бассейна, минимум 2 раза в неделю

    Мотивация:

    1. Здоровая спина
    2. Красивое тело
    3. Опыт достижения целей
    4. Личный успех
  3. Регулярный контроль прогресса

    Еженедельный заплыв на время в середине тренировки.

  • 1647
  • 18 noviembre 2014, 09:32
Registración

Las posibilidades
están ilimitadas.
Es la hora
de descubrir las suyas

Уже зарегистрированы?
Entrada al sitio

Entre.
Está abierto.

¿Aún no está registrado?
 
Conéctese a cualquiera de sus cuentas, sus datos se tomarán de la cuenta.
¿Ha olvidado la contraseña?