Неделя 1
День 1: 00:15 - 07:00 ( ++-+) 3 балла штраф - 2
День 2: 23:45 - 06:00 ( ++-+) 6 баллов -2
День 3: 23:55 - 06:00 ( ++++) 7 баллов -2
День 4: 00:15- 05:45( ++++) 7 баллов -2
День 5: 23:15- 05:55( ++++) 7 баллов
День 6: 23:00- 06:00( ++++) 7 баллов
День 7: 00:15- 05:55( +-+-) 5 баллов -2
Личный счет:74
Общий счет:74
Неделя 2
День 1: 00:35- 06:03( ++++) 7 баллов-2
День 2: 23:45- 06:05( ++++) 7 баллов
Личный счет:12
Общий счет:86
We can help you achieve it!
310 000
like-minded
tools
for an exciting achievement