Увеличить количество подтягиваний за 30 недель
Никогда не подтягивался выше 10 раз, а с возрастом эта цифра становится меньше и меньше. Я намерен увеличить количество подтягиваний на перекладине за 30 недель. Скачал схему подтягиваний с Интернета, в которой нужно придерживаться плана и увеличивать количество подтягиваний +2 раза каждую неделю. Фишка программы в том, что количество подходов не меняется и равно пяти, а значит, возрастет показатель подтягиваний за 1 подход, а также в сумме.
Что же, проверим так ли это на самом деле. Дам себе полмесяца форы и сделаю это к концу марта 2016 года.
Критерій завершення
Подтянуться 82 раза в сумме из 5 подходов
Особисті ресурси
Время - не больше получаса (минута на подход, 2-3 минуты отдых)
Питание - усиленное белковое в дни восстановления, творог 100-150 гр. каждый вечер или через день.
Екологічність мети
Намерен установить личный рекорд. Хочу выйти за рамки возможного и в дальнейшем стремиться к чему-то предельному.
К тому же, подтягивания очень эффективное упражнение для роста мышц спины и рук. Я думаю это сложная, но вполне выполнимая личная цель.
-
Неделя 1-6 (увеличить до 34 раз за пять подходов к концу шестой недели)
Первые две недели делал до постановки плана, с учетом форы в полмесяца, начну сразу с третьей недели с количеством повторов 8-6-5-5-4 (28)
Четвертая 8-7-5-5-5 (30)
Пятая 9-7-6-5-5 (32)
Шестая 10-7-6-6-5 (34)
Подтягивания каждые два дня или два раза в неделю.-
Четвертая 8-7-5-5-5 (30)
-
Пятая 9-7-6-5-5 (32)
-
Шестая 10-7-6-6-5 (34)
-
-
Неделя 7-12 (увеличить до 46 раз к концу 12-ой недели)
Неделя 7: 10-8-6-6-6 (36)
Неделя 8: 11-8-7-6-6 (38)
Неделя 9: 12-8-7-7-6 (40)
Неделя 10: 12-9-7-7-7 (42)
Неделя 11: 13-9-8-7-7 (44)
Неделя 12: 14-9-8-8-7 (46)
-
Неделя 7: 10-8-6-6-6 (36)
-
Неделя 8: 11-8-7-6-6 (38)
-
Неделя 9: 12-8-7-7-6 (40)
-
Неделя 10: 12-9-7-7-7 (42)
-
Неделя 11: 13-9-8-7-7 (44)
-
Неделя 12: 14-9-8-8-7 (46)
-
-
Неделя 13-18 (увеличить до 58 раз к концу 18-ой недели)
Неделя 13: 14-10-8-8-8 (48)
Неделя 14: 15-10-9-8-8 (50)
Неделя 15: 16-10-9-9-8 (52)
Неделя 16: 16-11-9-9-9 (54)
Неделя 17: 17-11-10-9-9 (56)
Неделя 18: 18-11-10-10-9 (58)
-
Неделя 13: 14-10-8-8-8 (48)
-
Неделя 14: 15-10-9-8-8 (50)
-
Неделя 15: 16-10-9-9-8 (52)
-
Неделя 16: 16-11-9-9-9 (54)
-
Неделя 17: 17-11-10-9-9 (56)
-
Неделя 18: 18-11-10-10-9 (58)
-
-
Неделя 19-24 (увеличить до 70 раз к концу 24-ой недели)
Неделя 19: 18-12-10-10-10 (60)
Неделя 20: 19-12-11-10-10 (62)
Неделя 21: 20-12-11-11-10 (64)
Неделя 22: 20-13-11-11-11 (66)
Неделя 23: 21-13-12-11-11 (68)
Неделя 24: 22-13-12-12-11 (70)
-
Неделя 19: 18-12-10-10-10 (60)
-
Неделя 20: 19-12-11-10-10 (62)
-
Неделя 21: 20-12-11-11-10 (64)
-
Неделя 22: 20-13-11-11-11 (66)
-
Неделя 23: 21-13-12-11-11 (68)
-
Неделя 24: 22-13-12-12-11 (70)
-
-
Неделя 25-30 (увеличить до 82 раз к концу 30-ой недели)
Неделя 25: 22-14-12-12-12 (72)
Неделя 26: 23-14-13-12-12 (74)
Неделя 27: 24-14-13-13-12 (76)
Неделя 28: 24-15-13-13-13 (78)
Неделя 29: 25-15-14-13-13 (80)
Неделя 30: 26-15-14-14-13 (82)
-
Неделя 25: 22-14-12-12-12 (72)
-
Неделя 26: 23-14-13-12-12 (74)
-
Неделя 27: 24-14-13-13-12 (76)
-
Неделя 28: 24-15-13-13-13 (78)
-
Неделя 29: 25-15-14-13-13 (80)
-
Неделя 30: 26-15-14-14-13 (82)
-
- 13272
- 27 липня 2015, 03:28
Не пропустіть нові записи!
Підпишіться на ціль і стежте за її досягненням