Программа 100 отжиманий
Нашел на одном сайте программу, определил свой уровень подготовки и вот какую программу мне выдал сайт:
1 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 6 6 4 4 5 | 25
Среда | 6 8 6 6 7 | 33
Пятница | 8 10 7 7 10 | 42
2 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 9 11 8 8 11 | 47
Среда | 10 12 9 9 13 | 53
Пятница | 12 13 10 10 15 | 60
3 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 12 17 13 13 17 | 72
Среда | 14 19 14 14 19 | 80
Пятница | 16 21 15 15 21 | 88
4 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 18 22 16 16 25 | 97
Среда | 20 25 20 20 28 | 113
Пятница | 23 28 23 23 23 | 130
5 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 28 35 25 22 35 | 145
Среда | 18 18 20 20 14 14 16 40 | 160
Пятница | 18 18 20 20 17 17 20 45 | 175
6 Неделя:
День недели | Подходы | Всего
Понедельник | 40 50 25 25 50 | 190
Среда | 20 20 23 23 20 20 18 18 53 | 215
Пятница | 22 22 30 30 25 25 18 18 55 | 245
Смотрю на 5 и 6 неделю и мне страшно!!)) Посмотрим, что из этого выйдет)
Criterio del fin
Программа выполнена
- 856
- 21 julio 2016, 11:35
¡No omita entradas nuevas!
Suscríbase al objetivo y siga su logro